Výjimečně flexibilní, elegantní a velmi dekorativní prvek do vašich oken. Žaluzie Plisé představují velmi efektivní, dokonalý a estetický způsob zastínění. Materiálem pro stínění je speciální plisovaná látka.
Zaslat poptávku nebo navštivte náš showroom

Výjimečně flexibilní, elegantní a velmi dekorativní prvek do vašich oken. Žaluzie Plisé představují velmi efektivní, dokonalý a estetický způsob zastínění. Materiálem pro stínění je speciální plisovaná látka.



| SYSTÉMY | AB 11, AB 41 |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ PROFILŮ | bílá (RAL 9016), béžová (RAL 1014), hnědá (RAL 8017), stříbrná (RAL 9006), antracit |
| STANDARTNÍ PROFIL | 20x13 mm, extrudovaný hliníkový profil |
| ZESÍLENÝ PROFIL | 22x19 mm, extrudovaný hliníkový profil |
| VELKÝ PROFIL | 27x42 mm, extrudovaný hliníkový profil, pouze při elektrickém pohonu |
| LÁTKA | 100% polyester, šířka plis 20 mm, barvy a vzory dle vzorníku |
| OVLÁDÁNÍ | madlo, provázek s brzdou |
Volba typu profilu je závislá na technických parametrech žaluzie. Na vyžádání zákazníka mohou být modely AB 21, AB 82, AB 34 a AB 62 vyrobeny kompletně na zesíleném profilu. Modely AB 41 a DB 41 se standardně vyrábí na zesíleném profilu. Pro motorové ovládání se vždy používá profil 30x40 mm.

| PROFIL | akování dle RAL, zlatý dub polep, ořech polep, mahagon polep, winchester polep, bahenní dub polep |
| PROVEDENÍ | provedení den a noc - AB 31, AB 34, AB 82 (dva modely AB 11) |
| SYSTÉMY | AB 20, AB 21, AB 42, AB 49, AB 50, AB 51, AB 61, AB 62, AO 10, AO 11, AO 43, AO 45, DB 11, DB 21, DB 41, PB 10, PB 61, PB 62 |
| VODÍCÍ LIŠTY | pro střešní okna (DB 11, DB 21, DB 41) |
| OVLÁDÁNÍ |
motor na dálkové ovládání (jen pro AO 10, DB 11 a PB 10) + ovladač - 1-kanálový, 5-kanálový, 15-kanálový, 1-kanálový s funkcí časování, 5-kanálový s funkcí časování, 15-kanálový s funkcí časování |
| maximální šířka | maximální výška | |
|---|---|---|
| A0 10 | 2200 | 2500 |
| A0 43 | 2200 | 2500 |
| A0 45 | 2200 | 2500 |
| A0 11 | 2200 | 2500 |
| AB 11 | 1500 | 2500 |
| AB 20 | 1500 | 2500 |
| AB 21 | 1500 | 2500 |
| AB 41 | 1500 | 2500 |
| AB 31 | 1500 | 2500 |
| AB 34 | 1500 | 2500 |
| AB 82 | 1500 | 2500 |
| AB 42 | 1500 | 2500 |
| AB 61 | 1500 | 2500 |
| AB 62 | 1500 | 2500 |
| AB 49 | 800 | 800 |
| AB 50 | 1600 | 800 |
| AB 51 | 800 | 800 |
| maximální šířka | maximální výška | |
|---|---|---|
| DB 11 | 1500 | 2500 |
| DB 21 | 1500 | 2500 |
| DB 41 | 1500 | 2500 |
| maximální šířka | maximální výška | |
|---|---|---|
| PB 10 | 2000 | 3000 |
| PB 61 | 1500 | 2500 |
| PB 62 | 1500 | 2500 |
Barvy zde uvedené jsou pouze orientační. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronicky není možné přistoupit.
