Žaluzie Z70, Z90 mají lamely ve tvaru Z, což umožňuje lepší domykatelnost než u lamel tvaru C. Na spodní straně lamel je těsnění snižující hlučnost.
HORNÍ PROFIL | ocelový profil, 56x58 mm stříbrný, pozinkovaný, ve tvaru U, otevřený dolů |
DOLNÍ PROFIL | hliníkový profil, eloxovaný, RAL 9006 |
OVLÁDÁNÍ | klika s průchodkou 45°, délka kliky 100/110/120/130/140/150 |
TEXTILNÍ KOMPONENTY | navíjecí pásek šedý, černý, žebříček šedý, černý |
LAMELA | šířka 70/90 mm, ve tvaru Z, boční falc lamely vyplněn gumou |
BARVA LAMEL | RAL 1013, RAL 7016, RAL 7016S, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7035, RAL 7038, RAL 8014, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016, VSR 240, VSR 780 DB 703 |
VEDENÍ ŽALUZIE | vodící lišta jednoduchá 18x20, vodící lišta jednoduchá do ostění 18x20, zaomítací vodící lišta bez pouzdra, dvojitá vodící lišta v provedení ELOX, RAL 9006, ocelové lanko |
KANÁLOVÉ DRŽÁKY | typ č. 1 |
DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE | A 50 - 70 mm ELOX, A 50 - 70 mm RAL 9006, LS ELOX |
BARVA HORNÍHO PROFILU | nástřik RAL |
BARVA DOLNÍHO PROFILU | nástřik RAL, zlatý dub |
BARVA VODÍCÍCH LIŠT | nástřik RAL, zlatý dub (pouze jednoduchá, dvojitá a zaomítací lišta) |
BARVA LAMEL | Z90 - RAL 1007, RAL 3004, RAL 6005, RAL 5014, zlatý dub Z70 - zlatý dub |
OVLÁDÁNÍ | mechanické: klika s průchodkou 90°, odnímatelná klika, lodžie - interiérová převodovka, jiná délka kliky než 100/110/120/130/140/150 motorové: jednofázový motor 230V 50 Hz včetně tepelné pojistky, zabudovaný do horního profilu, vybavený elektrospínači pro horní a dolní koncovou polohu. Ovládaní vypínačem nebo dálkovým vysílačem. (Somfy) |
KRYCÍ PLECH | hliníkový, barva dle barvy lamel nebo nástřik RAL |
DRŽÁKY ŽALUZIÍ | typ č. 1a (automatický), 1h (Heluz), 2, 4s, 5, 6, 7, 8, DKP, PP |
DRŽÁKY VEDENÍ ŽALUZIE | držáky vodících lišt a lanka, zlatý dub (pouze držáky A, B a C) |
LAKOVÁNÍ DRŽÁKŮ VEDENÍ ŽALUZIE | |
DĚLENÉ NAKLÁPĚNÍ |
Klika | Motor | |
---|---|---|
Min. šířka | 420 mm | 500 mm |
Min. šířka garance | 500 mm | 600 mm |
Max. šířka | 6000 mm | 6000 mm |
Max. šířka garance | 4000 mm | 4000 mm |
Min. výška | 400 mm | 400 mm |
Min. výška garance | 500 mm | 500 mm |
Max. výška | 6000 mm | 6000 mm |
Max. výška garance | 4000 mm | 4000 mm |
Max. plocha | 9 m² | 29 m² |
Max. plocha garance | 9 m² | 16 m² |
Barvy zde uvedené jsou pouze orientační. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronicky není možné přistoupit.